- Inicio
- Sobre
- Productos
- Proyecto
- Servicios
- Noticias
- Contacto
| Product | W320mm Steel Board with hook (O-type, U-Type) | 
| Size | Width x Height: 320*76mm Thickness: 1.5mm Length: 0.73m, 1.09m, 1.29m, 1.4m, 1.57m, 2.07m, 2.57m, 3.07m | 
| Standard | BS EN 12811 -1:2003 | 
| Steel Grade | Q235 | 
| Surface | Galvanized | 
| Package | in bundles | 
Introduction
We provide various specification of steel plank to suit every site circumstance.
Standard:BS EN 12811-1:2003, BS 1139-2.1:1991, AS/NZS 1576.2:2009, SS280: part 1: 2006
Surface:Pr-Galvanized, Hot Dipped Galvanized
Material:Q235
Package: inbundles
Certificate:SGS, TUV
Delivery:within 10~20 days
Specification
| Type | W*H | Thickness | Length | Weight | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 0.9m | 5.4 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 1.2m | 6.7 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 1.5m | 8.14 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 1.8m | 9.57 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 2.1m | 10.86 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 2.5m | 12.49 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 2.07m | 10.49 | 
| W240 | 240*45mm | 1.5mm | 2.57m | 12.8 | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 1.5m | 9.48 | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 1.829m | 12.33 | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 2.0m | 11.19 | 
| W420 | 420*45mm | 1.5mm | 1.5m | 13.35 | 
| W420 | 420*45mm | 1.5mm | 1.829m | 16.0 | 
| W420 | 420*45mm | 1.5mm | 2.0m | 18.35 | 
| W480 | 480*45mm | 1.5mm | 1.2m | 11.65 | 
| W480 | 480*45mm | 1.5mm | 1.5m | 14.5 | 
| W480 | 480*45mm | 1.5mm | 1.8m | 17.45 | 
| W480 | 480*45mm | 1.5mm | 1.829m | 17.55 | 
| W500 | 500*50mm | 1.5mm | 1.2m | 12.48 | 
| W500 | 500*50mm | 1.5mm | 1.5m | 15.24 | 
| W500 | 500*50mm | 1.5mm | 1.8m | 18.22 | 
| W500 | 500*50mm | 1.5mm | 1.829m | 18.27 | 
Note: Pls contact us for more specification.
Factory & Prodcution


 
Any inquries & questions, please contact Onward Indusrty Co., Ltd. at any time. Email: info@csonward.com