- Inicio
- Sobre
- Productos
- Proyecto
- Servicios
- Noticias
- Contacto
| Product | Catwalk | 
| Size | 420*45mm, 480*45mm, 500*50mm Length: 1219mm, 1829mm | 
| Thickness | 1.2mm, 1.5mm | 
| Surface | Pre-galvanized | 
| Material | Q195 | 
| Standard | BS EN12811, BS1139 | 
Introduction
1 frame set includes 2 frame + 2 cross brace + 4 joint pins, with other accessories for option.
Specification
| Type | Width x Height | Material | Surface | 
| Walk Through Frame | 1219x1930mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | 
| 1219x1700mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | |
| 1219x1524mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | |
| Ladder Frame Manson Frame | 1219x1930mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | 
| 1219x1700mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | |
| 1219x1524mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | |
| 1219x914mm | 42x2.2mm, 25x1.5mm | Pre-galvanized, HDG | |
| Cross Brace | 1219x1829mm | 2198mm | Pre-galvanized | 
| 1219x1219mm | 1724mm | Pre-galvanized | |
| 914x1829mm | 1928mm | Pre-galvanized | |
| 914x1219mm | 1363mm | Pre-galvanized | |
| 610x1829mm | 2045mm | Pre-galvanized | |
| 610x1219mm | 1524mm | Pre-galvanized | |
| Joint Pin | OD36mm | 36x1.5x225mm | Pre-galvanized | 
| Catwalk | 420x45mm | 1219mm/1829mm | Pre-galvanized | 
| 480x45mm | 1219mm/1829mm | Pre-galvanized | |
| 500x50mm | 1219mm/1829mm | Pre-galvanized | |
| Staircase | W450 | W450xL1829xH1955mm | Pre-galvanized | 
| W450 | W450xL1829xH1725mm | Pre-galvanized | |
| Monkey Ladder | W300 | W300xL1700mm | Pre-galvanized | 
| W300 | W300x3000mm | Pre-galvanized | |
| Caster Wheel | 
 | 6’’, 8’’ | PVC | 
Factory & Production


Quality and Responsibility is more than a priority !
Any inquiry or questions, pls contact Onward Industry Co., Ltd. at any time. Email:info@csonward.com