- Inicio
- Sobre
- Productos
- Proyecto
- Servicios
- Noticias
- Contacto
Introduction
The Aluminium Decks are designed to fit with Ringlock System and American Frame System
Standard:BS EN 12811-1:2003,BS2482
Material:Aluminium
Package: inbundles
Certificate:SGS, TUV
Delivery:within20~30 days
Specification
| Type | Width | Length | Weight/kg | Weight/lbs | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 3’ | 6.61 | 14.57 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 4’ | 8.26 | 18.21 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 5’ | 9.9 | 21.93 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 6’ | 11.55 | 25.46 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 7’ | 13.2 | 29.1 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 8’ | 16.48 | 36.33 | 
| Aluminium Deck | 19.25” | 10’ | 18.13 | 39.97 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 3’ | 7.94 | 17.5 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 4’ | 10.12 | 22.3 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 5’ | 11.7 | 25.79 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 6’ | 14.0 | 30.86 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 7’ | 16.2 | 35.72 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 8’ | 18 | 39.68 | 
| Aluminium Plywood Deck | 19” | 10’ | 21.6 | 47.62 | 
Factory & Production
 
Quality and Responsibility is more than a priority!
Any inquries & questions, please contact Onward Indusrty Co., Ltd. at any time. Email: info@csonward.com