- Inicio
- Sobre
- Productos
- Proyecto
- Servicios
- Noticias
- Contacto
| Product | Steel Plank, Metal Board | 
| Size | Width x Height: 225*38mm Thickness: 1.1~2.0mm Length: 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m | 
| Standard | BS EN 12811 -1:2003 | 
| Steel Grade | Q235 | 
| Surface | Pre-Galvanized | 
| Package | in bundles | 
Introduction
We provide various specification of steel plank to suit every site circumstance.
Standard:BS EN 12811-1:2003, BS 1139-2.1:1991, AS/NZS 1576.2:2009, SS280: part 1: 2006
Surface:Pr-Galvanized, Hot Dipped Galvanized
Material:Q235
Package: inbundles
Certificate:SGS, TUV
Delivery:within 10~20 days
Specification
| Type | W*H | Thickness | Length | Weight | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 1m | 4.49kg | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 1.5m | 6.62kg | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 2m | 8.74kg | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 2.5m | 10.86kg | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 3m | 12.98kg | 
| W225 | 225*38mm | 1.5mm | 4m | 17.23kg | 
| W230 | 230*63mm | 1.8mm | 1.250m | 7.85kg | 
| W230 | 230*63mm | 1.8mm | 1.810m | 11.54kg | 
| W230 | 230*63mm | 1.8mm | 2.420m | 14.98kg | 
| W230 | 230*63mm | 1.8mm | 3.070m | 18.63kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 1m | 5.84kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 1.5m | 8.57kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 2m | 11.31kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 2.5m | 14.05kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 3m | 16.78kg | 
| W300 | 300*50mm | 1.5mm | 4m | 22.26kg | 
Factory & Production



Quality and Responsibility is more than a priority!
Any inquries & questions, please contact Onward Indusrty Co., Ltd. at any time. Email: Email: info@csonward.com