- Inicio
- Sobre
- Productos
- Proyecto
- Servicios
- Noticias
- Contacto
| Product | Steel Plank, Metal Board | 
| Size | Width x Height: 210x45mm Thickness: 1.1~1.5mm Length: 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m | 
| Standard | BS EN 12811 -1:2003 | 
| Steel Grade | Q235 | 
| Surface | Pre-Galvanized | 
| Package | in bundles | 
Introduction
We provide various specification of steel plank to suit every site circumstance.
Standard:BS EN 12811-1:2003, BS 1139-2.1:1991, AS/NZS 1576.2:2009, SS280: part 1: 2006
Surface:Pr-Galvanized, Hot Dipped Galvanized
Material:Q235
Package: inbundles
Certificate:SGS, TUV
Delivery:within 10~20 days
Specification
| Type | W*H | Thickness | Length | Weight | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 1m | 3.6kg | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 1.5m | 5.3kg | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 2m | 7kg | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 2.5m | 8.7kg | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 3m | 10.4kg | 
| W210 | 210*45mm | 1.2mm | 4m | 13.66kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 1m | 4kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 1.5m | 5.8kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 2m | 7.7kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 2.5m | 11.3kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 3m | 9.5kg | 
| W240 | 240*45mm | 1.2mm | 4m | 15kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 1m | 4.01kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 1.5m | 5.86kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 2m | 7.71kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 2.5m | 9.55kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 3m | 11.4kg | 
| W250 | 250*40mm | 1.2mm | 4m | 15.09kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 1m | 4.3kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 1.5m | 6.2kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 2m | 8.2kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 2.5m | 10.1kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 3m | 12kg | 
| W250 | 250*50mm | 1.2mm | 4m | 15.9kg | 
Note: Pls contact us for more specification
Factory & Production

 

 
 
Quality and Responsibility is more than a priority !
Any inquries & questions, please contact Onward Indusrty Co., Ltd. at any time. Email: info@csonward.com